日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
HFX - CTCP Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Thanh Hà
Sàn : UPCOM
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 1.90 0.90 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về HFX
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    Sản xuất chế biến xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủ công nghiệp...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
>
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  15,020 10.70 -0.93%
ABT  270 34.20 1.03%
ACL  9,630 8.30 1.22%
AGD  800 35.80 -6.77%
AGF  320 7.69 4.63%
ANV  1,606,120 18.60 1.92%
ASM  1,749,030 9.91 -0.80%
ATA  0 0.70 0.00%
AVF  0 0.60 0.00%
BLF  300 3.80 0.00%
CAD  0 0.70 0.00%
CFC  0 6.30 0.00%
CLP  11,960 3.40 3.03%
CMX  100 4.64 0.00%
FBT  20 4.70 0.00%
FDG  0 1.20 0.00%
FMC  383,320 27.95 2.01%
GFC  0 6.20 0.00%
HVG  266,750 5.03 -2.52%
ICF  0 2.00 0.00%
MPC  7,900 39.40 1.29%
NGC  0 9.20 0.00%
NSC  3,910 118.60 6.94%
PSL  2,100 34.90 -0.29%
SHV  0 12.00 0.00%
SJ1  1,200 21.00 9.38%
SPD  0 6.00 0.00%
SSC  1,260 65.50 -6.96%
TS4  129,610 7.50 -5.90%
VHC  73,650 51.80 0.58%
VNH  0 1.00 0.00%
VTF  0 33.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan