Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
DC2 - CTCP ĐT PT - Xây Dựng (DIC) Số 2
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 10.00 8.20 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 23
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 9.10
Biến động 52 tuần 3.50 - 8.60
KLGD trung bình (10 ngày) 10,520
Room NĐTNN 1,234,600
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.17%
Beta 0.75
Số cổ phiếu đang lưu hành 2,520,000
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 8.19x
P/E pha loãng 8.19x
P/B 0.74x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.111
EPS pha loãng (12 tháng) 1.111
Giá trị sổ sách 12.28
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về DC2
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh VLXD - Xây dựng công trình nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, xây dựng trạm bơm và trạm điện - Kinh doanh BĐS - Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng - Cho thuê kho bãi, máy móc, thiết bị xây dựng - Vận chuyển hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh, nội tỉnh - SX cấu kiện bê tông đúc sẵn, đúc ép cọc bê tông cốt thép...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
B82  500 1.30 0.00%
BCE  16,990 5.80 0.87%
BHT  0 4.80 0.00%
BTC  0 60.00 0.00%
C32  99,040 37.90 0.66%
C47  10,870 12.40 -1.59%
C92  80,100 5.60 -8.20%
CDC  4,090 17.10 -1.72%
CI5  0 11.10 0.00%
CIC  0 1.80 0.00%
CID  0 2.80 0.00%
CIG  1,400 2.45 0.00%
CII  902,490 34.95 -2.10%
CNT  0 2.60 0.00%
CT3  0 6.00 0.00%
CT6  0 5.00 0.00%
CTA  0 0.50 0.00%
CTD  108,750 180.10 -2.12%
CTI  686,670 34.90 1.16%
CTN  0 0.70 0.00%
CTX  0 28.60 0.00%
CVN  37,731 4.30 -2.27%
CX8  0 9.50 0.00%
D26  0 8.30 0.00%
DC4  0 10.70 0.00%
DGT  0 14.50 0.00%
DIC  41,220 6.00 0.00%
DID  0 3.90 0.00%
DIH  0 16.10 0.00%
FCN  288,280 20.55 0.24%
GTH  100 8.80 10.00%
H11  0 5.90 0.00%
HAS  8,180 9.30 -3.02%
HBC  1,028,870 37.70 -1.82%
HCI  0 3.40 0.00%
HPR  300 10.80 -10.00%
HTB  0 21.30 0.00%
HTI  3,680 15.80 -1.25%
HU1  100 8.60 2.87%
HU3  0 10.65 0.00%
HU4  1,000 9.00 0.00%
HUT  1,658,879 4.80 -5.88%
I40  0 2.10 0.00%
ICG  3,300 6.00 -4.76%
ICI  0 8.70 0.00%
JSC  0 2.30 0.00%
KTT  0 5.40 0.00%
L14  29,160 31.50 -7.89%
L18  0 9.20 0.00%
LCD  0 6.30 0.00%
LCG  208,450 10.25 -1.91%
LCS  0 3.20 0.00%
LHC  2,900 57.00 0.00%
LIG  61,850 4.00 0.00%
LM3  0 1.00 0.00%
LM8  7,520 24.50 4.26%
LUT  6,000 1.80 -5.26%
MCG  720 3.51 -4.10%
MCO  1,800 1.40 0.00%
MCV  0 3.60 0.00%
MDG  450 13.20 0.00%
MEC  0 2.40 0.00%
NDX  10,800 13.50 -2.88%
NHA  10,564 9.00 0.00%
NSN  0 2.50 0.00%
PHC  57,961 15.70 -2.48%
PHH  0 9.00 0.00%
PPE  0 10.10 0.00%
PSG  0 0.30 0.00%
PTC  940 5.82 -0.17%
PTD  0 15.50 0.00%
PVA  0 0.50 0.00%
PVV  2,500 0.80 0.00%
PVX  869,150 1.20 -7.69%
PXI  7,640 2.37 4.41%
PXM  0 0.30 0.00%
PXS  704,750 8.33 6.93%
PXT  102,450 4.12 0.49%
QCC  0 8.30 0.00%
QTC  0 17.50 0.00%
REM  0 0.30 0.00%
S12  0 0.70 0.00%
S27  0 5.80 0.00%
S55  20,803 20.60 -1.90%
S64  1,000 6.30 5.00%
S74  0 4.40 0.00%
S91  17,400 12.80 6.67%
S96  0 0.70 0.00%
S99  28,800 5.50 0.00%
SC5  3,470 22.80 -6.56%
SD1  0 2.00 0.00%
SD2  23,800 4.50 -10.00%
SD3  0 3.40 0.00%
SD4  12,600 8.70 0.00%
SD5  2,000 8.00 1.27%
SD6  25,350 4.90 -2.00%
SD7  7,000 3.60 -2.70%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan