Thị trường chứng khoán thế giới

Chứng khoán Châu Mỹ
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thời gian
ARGENTINA MERVAL 1,619.26 -27.54 -1.67% 30/05
BERMUDA STOCK 1,068.31 0.00 0.00% 30/05
BRAZIL BOVESPA 53,797.91 -835.15 -1.53% 30/05
DOW JONES 21,637.74 +84.65 +0.39% 13/07
DOW UTILITIES AVG 465.84 -3.61 -0.77% 30/05
JSE INDEX 88,469.28 -49.67 -0.06% 30/05
MEXICO BOLSA 38,070.67 -56.18 -0.15% 30/05
NASDAQ 6,312.46 +38.03 +0.61% 13/07
NYSE 4,184.95 -98.40 -2.30% 30/05
VENEZUELA 238,461.7 0.00 0.00% 30/05

Chứng khoán Châu Âu
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thời gian
AEX-Index 291.73 +1.07 +0.37% 30/05
AUSTRIAN ATX 948.68 +6.12 +0.65% 30/05
BEL 20 INDEX 2,108 +2.20 +0.10% 30/05
BUCHAREST BET 4,575.4 -45.39 -0.98% 30/05
BUDAPEST 16,352.68 +374.04 +2.34% 30/05
COPENHAGEN 437.31 +1.59 +0.37% 30/05
DAX 12,631.72 -9.61 -0.08% 13/07
FTSE 100 7,378.39 -35.05 -0.47% 13/07
HELSINKI 5,071.76 +5.84 +0.12% 30/05
IBEX 35 6,132.2 +41.80 +0.69% 30/05
IRISH INDEX 3,093.41 -10.15 -0.33% 30/05
LUXEMBOURG 1,073.81 +1.91 +0.18% 30/05
OBX STOCK 360.13 +2.83 +0.79% 30/05
PFTS Index 408.06 +0.42 +0.10% 30/05
PRAGUE 874.2 -2.50 -0.29% 30/05
PSI GENERAL 1,902.93 -20.31 -1.06% 30/05
STOCKHOLM 985.08 -1.52 -0.15% 30/05
SWISS 5,902.8 -0.02 0.00% 30/05
WSE WIG INDEX 37,527.15 +178.93 +0.48% 30/05

Chứng khoán Châu Á
Giá trị Thay đổi %Thay đổi Thời gian
BSE SENSEX 30 16,218.53 -93.62 -0.57% 30/05
DSE General 4,734.33 +34.30 +0.73% 30/05
FTSE ST 672.24 -1.68 -0.25% 30/05
HANG SENG 26,389.23 +43.06 +0.16% 14/07
JAKARTA 3,832.82 -85.09 -2.17% 30/05
KARACHI 100 13,845.8 -25.95 -0.19% 30/05
KOSPI 1,843.47 -1.39 -0.08% 30/05
MSE Top 20 19,500.7 -224.20 -1.14% 30/05
NIKKEI 20,118.86 +19.05 +0.09% 14/07
NZX 50 FF GROSS 3,488.29 +6.94 +0.20% 30/05
PSEi 5,091.23 +72.91 +1.45% 30/05
S&P/ASX 200 4,076.26 -17.97 -0.44% 30/05
SHANGHAI 2,632.04 -10.22 -0.39% 30/05
SRI LANKA 4,832.15 -32.97 -0.68% 30/05
STRAITS TIMES 2,772.54 -11.41 -0.41% 30/05
THAI INDEX 1,141.5 +2.87 +0.25% 30/05
Nguồn: Bloomberg. Thời gian được quy đổi theo giờ Việt Nam (GMT +7).