日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
NDN - CTCP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
13.10 -0.30 (-2.24%) 14.70 12.10 13.00 - 13.30 37,270 486.19 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 531
Giá mở cửa 13.10
Giá tham chiếu 13.40
Biến động 52 tuần 6.50 - 9.60
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 14,924,651
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 2.30%
Beta 0.88
Số cổ phiếu đang lưu hành 39,636,994
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 10.00x
P/E pha loãng 10.00x
P/B 1.03x
EPS cơ bản (12 tháng) 1.340
EPS pha loãng (12 tháng) 1.340
Giá trị sổ sách 13.00
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về NDN
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh bất động sản, đầu tư phát triển các dự án bất động sản, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê - Đầu tư khai thác thủy điện - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCI  11,680 36.50 0.00%
C21  12,900 24.60 0.82%
CCI  120 14.50 3.57%
CCL  282,060 4.33 3.84%
CLG  6,270 4.12 -6.36%
CSC  300 24.70 1.65%
D11  0 13.80 0.00%
D2D  2,770 69.70 1.75%
DIG  1,659,870 23.80 -0.21%
DLR  0 10.20 0.00%
DRH  616,930 18.90 6.78%
DTA  23,090 8.18 -6.94%
DXG  3,280,660 33.35 3.25%
EFI  0 3.00 0.00%
FDC  450 19.85 -1.24%
HAG  4,257,580 6.24 -2.50%
HAR  2,115,880 9.82 4.69%
HDC  293,560 13.85 1.09%
HDG  187,450 48.70 -1.62%
HLD  2,700 14.80 -1.33%
HQC  2,962,740 2.29 -1.72%
IDI  3,032,620 12.80 3.23%
IDJ  0 2.80 0.00%
IDV  7,400 31.00 0.00%
IJC  469,920 8.90 -1.66%
ITA  941,940 3.09 -1.28%
ITC  297,960 14.50 0.00%
KAC  10 16.55 6.43%
KBC  2,322,220 12.95 0.00%
KDH  218,720 34.00 3.34%
KHA  339 49.30 0.00%
LGL  26,740 11.00 1.85%
LHG  29,360 19.10 -0.78%
NBB  760 25.60 2.40%
NHN  0 30.00 0.00%
NTB  0 0.40 0.00%
NTL  110,040 9.55 0.00%
NVN  15,810 1.40 -6.67%
NVT  898,080 4.66 6.88%
PDR  1,043,660 35.85 -1.51%
PFV  0 35.00 0.00%
PPI  235,180 1.55 3.33%
PTL  0 3.66 0.00%
PV2  63,120 2.90 0.00%
PVL  52,000 1.60 -5.88%
PXA  7,400 0.50 -16.67%
PXL  465,340 2.60 -13.33%
QCG  1,241,570 13.80 0.00%
RCL  0 21.90 0.00%
SCR  6,200,760 11.75 -0.42%
SDI  11,900 45.70 -2.77%
SII  1,260 21.40 7.00%
SJS  138,350 30.50 -0.97%
STL  0 1.30 0.00%
SZL  0 36.90 0.00%
TDH  630,120 14.00 -1.41%
TIG  75,900 3.00 -3.23%
TIX  10 32.50 0.00%
V11  0 0.40 0.00%
VC3  166,300 18.50 0.00%
VCR  36,300 3.40 0.00%
VIC  1,245,080 94.80 1.39%
VNI  10 8.60 0.00%
VPH  134,920 9.39 -3.20%
VRC  744,270 21.10 0.48%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan