NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) thông báo v.v NCLQ của Người nội bộ hoàn tất việc bán cổ phiếu SHS của cá nhân như sau:
- Tên cổ phiếu: | Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
- Mã cổ phiếu: | SHS |
- Họ tên Người nội bộ: | Trần Sỹ Tiến |
- Chức vụ tại SHS: | Phó Tổng Giám đốc - Kế toán trưởng |
- Số lượng cổ phiếu SHS người nội bộ đang sở hữu: | 0 cp, tỷ lệ 0%/Vốn điều lệ |
- Họ và tên Người có liên quan: | Phạm Thị Thiêm |
- Mối quan hệ với Người nội bộ: | Là mẹ đẻ của Người Nội bộ |
- Loại giao dịch Người có liên quan đăng ký: | Bán cổ phiếu SHS |
- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đăng ký bán: | 500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ |
- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ đã bán: | 500.000 cp, tỷ lệ 0,24%/Vốn điều lệ |
- Số lượng cổ phiếu SHS NCLQ sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: | 0 cp |
- Mục đích thực hiện giao dịch: | nhu cầu cá nhân |
- Phương thức giao dịch: | khớp lệnh |
- Thời gian đăng ký thực hiện giao dịch: | Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/05/2021 |
- Thời gian đã thực hiện: | Ngày 10/05/2021 |
(chi tiết xem tại văn bản đính kèm)
Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo.
Các bài viết liên quan
- SHS: Công bố thông tin Quyết định của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Bên liên quan (SHB Hà Nội) - 04/06/2021
- SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 bằng tiếng Anh - 09/06/2021
- SHS: Công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 và các tài liệu kèm theo - 16/06/2021
- SHS: Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1.2021 - 20/04/2021
- SHS: Công bố thông tin Báo cáo thường niên 2020 - 16/04/2021
- SHS: Công bố thông tin về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - 14/04/2021


VN 



