日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
SBS - CTCP Chứng Khoán NH Sài Gòn Thương Tín
Sàn : UPCOM
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
1.60 -0.10 (-5.88%) 1.90 1.50 1.60 - 1.70 409,700 660.34 triệu
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về SBS
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Môi giới chứng khoán - Tự doanh chứng khoán - Bảo lãnh phát hành - Tư vấn đầu tư chứng khoán - Lưu ký chứng khoán...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
>
Khối lượng Giá Thay đổi
AGR  210,020 5.65 0.53%
APG  239,250 6.08 -0.33%
APS  18,200 3.00 -3.23%
AVS  27,900 6.20 8.77%
BSI  454,500 14.40 -2.04%
BVS  7,135 16.80 -0.59%
CLS  0 5.00 0.00%
CTS  391,240 13.15 2.73%
FIT  258,570 6.46 -0.62%
GBS  0 1.10 0.00%
HBS  100 2.50 4.17%
HCM  506,890 79.00 0.51%
HPC  952,876 2.80 7.69%
IVS  3,900 12.50 -7.41%
KLF  412,400 1.90 0.00%
KLS  575,974 11.00 -0.90%
NLG  103,010 32.25 -0.77%
ORS  11,500 2.90 -3.33%
PHS  4,700 2.40 9.09%
PSI  100 3.40 3.03%
SHS  1,855,015 11.80 -1.67%
SME  0 0.30 0.00%
SSI  8,191,700 36.70 3.97%
SVS  21,100 3.60 2.86%
TAS  0 0.90 0.00%
VDS  193,550 12.45 1.22%
VIG  95,900 1.60 -5.88%
VIX  45,700 5.80 0.00%
VND  1,564,880 27.20 4.62%
WSS  10,900 2.70 -3.57%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan