日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
BT6 - CTCP Beton 6
Sàn : UPCOM
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
0.00 0.00 (0.00%) 4.60 3.40 0.00 - 0.00 0 0.00
Thị giá vốn(tỷ) 132
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 4.00
Biến động 52 tuần 5.50 - 5.50
KLGD trung bình (10 ngày) 5,213
Room NĐTNN 13,202,926
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.30%
Beta 0.81
Số cổ phiếu đang lưu hành 32,993,550
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 6.16x
P/E pha loãng 6.16x
P/B 0.25x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.649
EPS pha loãng (12 tháng) 0.649
Giá trị sổ sách 16.07
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về BT6
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Sản xuất và lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn - Sản xuất các loại vật liệu xây dựng - Gia công và sửa chữa các dụng cụ, máy móc thiết bị cơ khí - Xây dựng các công trình giao thông; Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng - Xuất nhập khẩu vật tư nguyên liệu ngành giao thông, xây dựng; Dịch vụ vận chuyển các sản phẩm bê tông,...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  40 20.10 0.00%
ACE  0 19.10 0.00%
ADP  0 21.00 0.00%
BCC  47,525 6.20 -1.59%
BHC  0 2.00 0.00%
BHV  0 4.60 0.00%
BMP  1,050,700 93.70 1.85%
BTS  0 5.10 0.00%
CCM  0 25.30 0.00%
CTV  21,200 3.30 10.00%
CVT  328,880 43.90 -0.68%
CYC  0 1.60 0.00%
DAC  0 13.00 0.00%
DCT  0 1.20 0.00%
DHA  113,120 29.45 -0.51%
DNP  0 16.00 0.00%
DTC  200 19.70 14.53%
DXV  30 4.59 3.61%
GMX  3,000 26.00 0.00%
HCC  0 16.40 0.00%
HCT  0 24.50 0.00%
HDA  0 9.40 0.00%
HHL  265,200 0.90 -10.00%
HLY  0 15.50 0.00%
HOM  100 4.10 2.50%
HPS  0 7.00 0.00%
HT1  319,390 15.70 4.67%
HVX  10 4.28 -0.23%
ITQ  444,300 3.60 0.00%
KBT  0 6.10 0.00%
KCE  0 18.70 0.00%
KHL  0 0.40 0.00%
LBM  2,430 31.50 0.96%
LCC  0 3.10 0.00%
MCC  0 15.80 0.00%
MCL  0 1.00 0.00%
NAV  2,250 5.50 0.00%
NHC  0 35.00 0.00%
NNC  82,010 51.80 -0.19%
NTP  30,104 42.00 -2.33%
PPG  0 0.80 0.00%
PX1  0 10.00 0.00%
QNC  0 3.90 0.00%
SCC  0 1.50 0.00%
SCJ  0 2.90 0.00%
SCL  200 2.60 0.00%
SDN  0 32.00 0.00%
SDP  0 2.20 0.00%
SDY  0 7.50 0.00%
SPI  557,100 1.00 -9.09%
STV  8,000 11.00 -5.17%
SVN  0 1.90 0.00%
TBX  0 9.00 0.00%
TCR  14,760 2.90 -0.34%
TDC  271,630 8.10 2.53%
TKU  0 10.70 0.00%
TLT  0 10.00 0.00%
TMX  0 8.00 0.00%
TSM  0 2.50 0.00%
TTC  0 20.40 0.00%
TXM  100 8.10 -8.99%
VCS  144,380 84.30 0.36%
VCX  0 1.70 0.00%
VHL  124 38.10 0.00%
VIT  27,740 9.70 2.11%
VTA  0 7.80 0.00%
VTS  0 12.80 0.00%
VTV  0 11.80 0.00%
VXB  0 14.50 0.00%
XMC  24,700 6.90 9.52%
YBC  0 11.70 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan