日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
ITQ - CTCP Tập Đoàn Thiên Quang
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
3.60 0.00 (0.00%) 3.90 3.30 3.40 - 3.60 444,300 1.56 tỷ
Thị giá vốn(tỷ) 86
Giá mở cửa 3.60
Giá tham chiếu 3.60
Biến động 52 tuần 2.70 - 6.50
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 11,656,319
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.27%
Beta -0.58
Số cổ phiếu đang lưu hành 23,843,305
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 76.60x
P/E pha loãng 76.60x
P/B 0.35x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.047
EPS pha loãng (12 tháng) 0.047
Giá trị sổ sách 10.39
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại - Sản xuất kim loại màu và kim loại quý - Sản xuất thùng, bể chứa đựng bằng kim loại - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại - Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ, công trình công ích, công trình kỹ thuật dân dụng
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  40 20.10 0.00%
ACE  0 19.10 0.00%
ADP  0 21.00 0.00%
BCC  47,525 6.20 -1.59%
BHC  0 2.00 0.00%
BHV  0 4.60 0.00%
BMP  1,050,700 93.70 1.85%
BT6  0 4.00 0.00%
BTS  0 5.10 0.00%
CCM  0 25.30 0.00%
CTV  21,200 3.30 10.00%
CVT  328,880 43.90 -0.68%
CYC  0 1.60 0.00%
DAC  0 13.00 0.00%
DCT  0 1.20 0.00%
DHA  113,120 29.45 -0.51%
DNP  0 16.00 0.00%
DTC  200 19.70 14.53%
DXV  30 4.59 3.61%
GMX  3,000 26.00 0.00%
HCC  0 16.40 0.00%
HCT  0 24.50 0.00%
HDA  0 9.40 0.00%
HHL  265,200 0.90 -10.00%
HLY  0 15.50 0.00%
HOM  100 4.10 2.50%
HPS  0 7.00 0.00%
HT1  319,390 15.70 4.67%
HVX  10 4.28 -0.23%
KBT  0 6.10 0.00%
KCE  0 18.70 0.00%
KHL  0 0.40 0.00%
LBM  2,430 31.50 0.96%
LCC  0 3.10 0.00%
MCC  0 15.80 0.00%
MCL  0 1.00 0.00%
NAV  2,250 5.50 0.00%
NHC  0 35.00 0.00%
NNC  82,010 51.80 -0.19%
NTP  30,104 42.00 -2.33%
PPG  0 0.80 0.00%
PX1  0 10.00 0.00%
QNC  0 3.90 0.00%
SCC  0 1.50 0.00%
SCJ  0 2.90 0.00%
SCL  200 2.60 0.00%
SDN  0 32.00 0.00%
SDP  0 2.20 0.00%
SDY  0 7.50 0.00%
SPI  557,100 1.00 -9.09%
STV  8,000 11.00 -5.17%
SVN  0 1.90 0.00%
TBX  0 9.00 0.00%
TCR  14,760 2.90 -0.34%
TDC  271,630 8.10 2.53%
TKU  0 10.70 0.00%
TLT  0 10.00 0.00%
TMX  0 8.00 0.00%
TSM  0 2.50 0.00%
TTC  0 20.40 0.00%
TXM  100 8.10 -8.99%
VCS  144,380 84.30 0.36%
VCX  0 1.70 0.00%
VHL  124 38.10 0.00%
VIT  27,740 9.70 2.11%
VTA  0 7.80 0.00%
VTS  0 12.80 0.00%
VTV  0 11.80 0.00%
VXB  0 14.50 0.00%
XMC  24,700 6.90 9.52%
YBC  0 11.70 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan