Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
PDN - CTCP Cảng Đồng Nai
Sàn : HOSE
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
89.60 -0.20 (-0.22%) 96.00 83.60 87.40 - 89.60 950 83.00 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 1,109
Giá mở cửa 0.00
Giá tham chiếu 89.80
Biến động 52 tuần 51.20 - 82.00
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN 6,011,958
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 11.22%
Beta -0.16
Số cổ phiếu đang lưu hành 12,347,987
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 15.78x
P/E pha loãng 15.78x
P/B 2.97x
EPS cơ bản (12 tháng) 5.692
EPS pha loãng (12 tháng) 5.692
Giá trị sổ sách 30.24
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về PDN
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh khai thác cầu cảng, kho bãi - Xếp dỡ và vận tải hàng hóa trong và ngoài cảng - Dịch vụ sửa chữa phương tiện xếp dỡ và vận tải - Cung cấp nhiên liệu cho tàu xe - Mua bán vật liệu xây dựng...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan