日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
DL1 - CTCP ĐT PT DV Công Trình Công Cộng Đức Long Gia Lai
Sàn : HNX
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
36.80 -0.20 (-0.54%) 40.70 33.30 36.00 - 37.00 19,800 718.64 triệu
Thị giá vốn(tỷ) 625
Giá mở cửa 37.00
Giá tham chiếu 37.00
Biến động 52 tuần 9.30 - 23.20
KLGD trung bình (10 ngày) 26,254
Room NĐTNN 48,537,342
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) 0.00%
ROE 0.92%
Beta 0.26
Số cổ phiếu đang lưu hành 16,892,488
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản 53.70x
P/E pha loãng 53.70x
P/B 3.27x
EPS cơ bản (12 tháng) 0.689
EPS pha loãng (12 tháng) 0.689
Giá trị sổ sách 11.33
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về DL1
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Vận tải hành khách bằng xe buýt - Vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hàng - Đầu tư bến bãi tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, buôn bán tổng hợp, cho thuê văn phòng...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PSP  2,300 5.50 -1.79%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan