日本語
Tìm kiếm Nhập mã(tên công ty) mà bạn muốn tìm hiểu
PSP - CTCP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ
Sàn : UPCOM
Lĩnh vực : >
Đóng cửa Thay đổi Giá trần Giá sàn Biến động ngày Khối lượng Giá trị
5.50 -0.10 (-1.79%) 6.40 4.80 5.50 - 5.50 2,300 12.65 triệu
Thị giá vốn(tỷ) ---
Giá mở cửa ---
Giá tham chiếu ---
Biến động 52 tuần ---
KLGD trung bình (10 ngày)
Room NĐTNN ---
Lợi tức gần nhất (Cổ tức TM/Giá) ---
ROE ---
Beta ---
Số cổ phiếu đang lưu hành ---
SLCP giao dịch tự do
P/E cơ bản ---
P/E pha loãng ---
P/B ---
EPS cơ bản (12 tháng) ---
EPS pha loãng (12 tháng) ---
Giá trị sổ sách ---
Đơn vị giá: Nghìn đồng Xem chi tiết chỉ tiêu tài chính >>
Tin tức về PSP
Báo cáo phân tích
Lĩnh vực kinh doanh
    - Kinh doanh Cảng, kho bãi và các dịch vụ căn cứ hậu cần phục vụ hoạt động dầu khí - Dịch vụ xếp dỡ hàng hoá - KD vận tải đường thủy và đường bộ, thuê và cho thuê các phương tiện vận tải, tầu lai dắt với các đối tác trong và ngoài nước...
Lịch sử giao dịch
Ngày Giá Thay đổi Tổng GTGD (tỷ)
Cổ phiếu cùng ngành
>
Khối lượng Giá Thay đổi
BXD  0 8.50 0.00%
CLL  500 27.00 -3.57%
DHL  0 2.80 0.00%
DL1  19,800 36.80 -0.54%
DNL  0 13.00 0.00%
DVC  0 10.20 0.00%
DVP  1,490 64.60 -1.97%
DXP  3,900 11.60 0.00%
GMD  1,789,610 42.00 -2.55%
GSP  18,940 13.55 0.37%
HHG  208,531 3.30 -2.94%
HMH  26,100 12.00 0.00%
HPL  0 6.60 0.00%
HTV  220 16.70 0.00%
MHC  52,270 6.17 -1.12%
MNC  0 4.00 0.00%
NBS  0 40.00 0.00%
PCT  0 8.60 0.00%
PDN  950 89.60 -0.22%
PJC  0 59.10 0.00%
PRC  0 14.40 0.00%
PSC  0 15.90 0.00%
PTS  1,200 5.40 -10.00%
SBC  79,510 17.70 1.14%
STG  26,280 19.50 -1.27%
STS  0 16.80 0.00%
STT  0 10.50 0.00%
TCL  26,900 27.40 -2.14%
TCO  0 12.50 0.00%
TJC  100 8.10 8.00%
TMS  1,370 43.00 -0.81%
VCV  6,000 1.20 -7.69%
VGP  0 21.00 0.00%
VNF  0 55.20 0.00%
VNL  50,010 19.00 1.88%
VNS  31,490 14.10 0.71%
VNT  0 29.90 0.00%
VSC  165,350 37.15 3.19%
VSG  0 1.50 0.00%
WCS  100 121.00 0.00%
Tin tức cùng ngành

Tin tức liên quan